KONTAKT:
Wirtschaftsförderung Sonthofen GmbH
Rathausplatz 1
87527 Sonthofen
NUTZUNGSZEITRAUM | PREIS (brutto) |
---|---|
Stunde | 4,90 € |
Tag (24 Stunden) | 49,90 € |
Kilometer-Preis | 0,29 €/km |
Registrierung (einmalig) | 5,00 € |
Die Preise sind Brutto-Preise, sie enthalten die derzeit geltende, gesetzliche Mehrwertsteuer.
Vertragslaufzeit: je nach gebuchtem Zeitraum
Preisänderungen gemäß AGB Pkt. 4.1.
Zusatzkosten: siehe Preise und Gebühren
Die Preise sind für die Nutzung der Fahrzeuge im Rahmen der Kooperation ALPENMOBIL beteiligten Unternehmen: Wirtschaftsförderung Sonthofen GmbH, Sozial-Wirtschafts-Werk des Landkreises Oberallgäu Wohnungsbau GmbH, Stadt Sonthofen und der Allgäuer Kraftwerke GmbH.
Verlust oder Beschädigung Fahrzeugschlüssel | 300,00 € | AGB Ziff. 5.3 und 10.1 |
Verlust Ladekabel | 500,00 € | AGB Ziff. 10.1 |
Sonderreinigung (z.B. starke Verschmutzung, Rauchen, Tierhaare, etc.) | nach Aufwand mind. 25,00 € | AGB Ziff. 10.1 |
Bearbeitung Ordnungswidrigkeit | Strafzettel + 30,00€ | |
Abschleppen durch Dritte | lt. Rechnung Dritter | AGB Ziff. 10.2 |
Überlassung an Nichtberechtigte und Fahren ohne Führerschein | 500,00 € | AGB Ziff. 18.2 und 2.3 |
Verlust, Beschädigung, Ersatz der Ladekarte | 25,00 € | AGB Ziff. 4.3 |
Adressrecherche (unterlassene oder fehlerhafte Information) | 10,00 € | AGB Ziff. 13 und 14 |
Fahrzeug nicht vertragsgemäß zurückgegeben: z. B. Fenster offen, nicht abgeschlossen, gegebenenfalls zuzüglich Technikereinsatz und Schadensersatz | 50,00 € | AGB Ziff. 5.3 |
STORNIERUNGSGEBÜHR: | ||
24 Stunden vor Buchungsbeginn | Kostenlos | AGB Ziff. 5.2.1 |
Weniger als 24 Stunden vor Buchungsbeginn: | 50 % des Zeitpreises | AGB Ziff. 5.2.1 |
Verspätete Rückgabe des Fahrzeuges (bis 15 Min. kostenfrei) | Ab 16 Min. = 15,00 € zzgl. zum regulären Zeitpreis. Ab 60 Min. = 50,00 € zzgl. zum regulären Zeitpreis. | AGB Ziff. 5.2.3 |
SELBSTBETEILIGUNG etc.: | ||
Pauschale für Kleinschäden (Dellen bis zur Größe einer 2-Euro-Münze, Kratzer bis Scheckkartengröße) | 50,00 € | AGB Ziff. 6.2 |
Bearbeitungsgebühr für Schadensabwicklung | 25,00 € | AGB Ziff. 6.2 |
Selbstbeteiligung bei Haftpflichtschaden | 500,00 € | AGB Ziff. 10.2 |
Selbstbeteiligung bei Kaskoschaden | 500,00 € | AGB Ziff. 10.2 |
Nichtmeldung Schaden/Unfall, Unterlassene Sichtprüfung vor Fahrtantritt | 250,00 € | AGB Ziff. 6.2 und 9 |
Technikereinsatz am Fahrzeug wegen Kundenverschulden (z.B. Falschparken) | nach Aufwand mind. 65,00€ | AGB Ziff. 5.3.1 |
Verwendung unserer Ladekarte entgegen den Nutzungsbestimmungen (z.B. deutlich länger als erforderlich, für Fremdfahrzeuge etc.) | In Höhe der entstandenen Kosten, mind. 10,00 € | AGB Ziff. 5.4 |
Zahlungserinnerung/Mahngebühr | 1,50 € | AGB Ziff. 16.2 |
Lastschrift nicht eingelöst | 10,00 € | AGB Ziff. 16.2 |
Die Preise sind Brutto-Preise, sie enthalten die derzeit geltende, gesetzliche Mehrwertsteuer.
Verlust oder Beschädigung Fahrzeugschlüssel | 300,00 € | AGB Ziff. 5.3 u. 10.1 |
Verlust Ladekabel | 500,00 € | AGB Ziff. 10.1 |
Sonderreinigung (z.B. starke Verschmutzung, Rauchen, Tierhaare, etc.) | nach Aufwand mind. 25,00 € | AGB Ziff. 10.1 |
Bearbeitung Ordnungswidrigkeit | Strafzettel + 30,00€ | |
Abschleppen durch Dritte | lt. Rechnung Dritter | AGB Ziff. 10.2 |
Überlassung an Nichtberechtigte und Fahren ohne Führerschein | 500,00 € | AGB Ziff. 18.2 u 2.3 |
Verlust, Beschädigung, Ersatz der Ladekarte | 25,00 € | AGB Ziff. 4.3 |
Adressrecherche (unterlassene oder fehlerhafte Information) | 10,00 € | AGB Ziff. 13 u. 14 |
Fahrzeug nicht vertragsgemäß zurückgegeben: z. B. Fenster offen, nicht abgeschlossen, gegebenenfalls zuzüglich Technikereinsatz und Schadensersatz | 50,00 € | AGB Ziff. 5.3 |
STORNIERUNGSGEBÜHR: | ||
24 Stunden vor Buchungsbeginn | Kostenlos | AGB Ziff. 5.2.1 |
Weniger als 24 Stunden vor Buchungsbeginn: | 50% des Zeitpreises | AGB Ziff. 5.2.1 |
Verspätete Rückgabe (bis 15 Min. kostenfrei) | Ab 16 Min. = 15 € zzgl. regulären Zeitpreis. Ab 60 Min. = 50 € zzgl. regulären Zeitpreis. | AGB Ziff. 5.2.3 |
SELBSTBETEILIGUNG etc.: | ||
Pauschale für Kleinschäden (Dellen bis zur Größe einer 2-Euro-Münze, Kratzer bis Scheckkartengröße) | 50,00 € | AGB Ziff. 6.2 |
Bearbeitungsgebühr für Schadensabwicklung | 25,00 € | AGB Ziff. 6.2 |
Selbstbeteiligung bei Haftpflichtschaden | 500,00 € | AGB Ziff. 10.2 |
Selbstbeteiligung bei Kaskoschaden | 500,00 € | AGB Ziff. 10.2 |
Nichtmeldung Schaden/Unfall, Unterlassene Sichtprüfung vor Fahrtantritt | 250,00 € | AGB Ziff. 6.2 u. 9 |
Technikereinsatz am Fahrzeug wegen Kundenverschulden (z.B. Falschparken) | nach Aufwand mind. 65,00€ | AGB Ziff. 5.3.1 |
Verwendung unserer Ladekarte entgegen den Nutzungsbestimmungen (z.B. deutlich länger als erforderlich, für Fremdfahrzeuge etc.) | In Höhe der entstandenen Kosten, mind. 10,00 € | AGB Ziff. 5.4 |
Zahlungserinnerung/Mahngebühr | 1,50 € | AGB Ziff. 16.2 |
Lastschrift nicht eingelöst | 10,00 € | AGB Ziff. 16.2 |
Die Preise sind Brutto-Preise, sie enthalten die derzeit geltende, gesetzliche Mehrwertsteuer.
Wirtschaftsförderung Sonthofen GmbH
Rathausplatz 1
87527 Sonthofen
www.sangraphic.de Copyright 2024 © Alle Rechte vorbehalten. DATENSCHUTZ / IMPRESSUM / AGB / ROAMING